<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>济南海软信息科技有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.highsoft.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.highsoft.cc</link>
	<description>国内领先的知识管理应用解决方案供应商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>济南海软信息科技有限公司成立</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/news/set-up/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/news/set-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>
		<category><![CDATA[成立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[作为中国知识管理专业服务的领导厂商，海软将在对客户业务的良好理解基础上，不断研究企业的发展模式、业界知识管理发展的最新理论，坚持科学的方法，服务于每一客户。“以每一天的进步和创新”，努力打造成用户满意的知识化、信息化服务优秀品牌。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/news/set-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天狮集团：基于“流程-管理-战略”的知识管理三步走</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tiens/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tiens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[天狮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[天狮集团从知识管理目标、知识管理方法体系、知识管理支撑系统、典型知识管理行为等多个方面全面推进了知识管理工作，使天狮集团知识管理真正成为天狮集团核心竞争力的组成部分。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青岛啤酒：乘知识之轮远航</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tsingtao-beer/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tsingtao-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[青岛啤酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[为了有效推进知识管理，青岛啤酒引入了知识管理规划咨询，在规划咨询的基础上，开展了知识管理系统实施，目前已经完成青啤总部、青岛营销和青岛啤酒二厂三个一期试点单位的实施，目前正处于实施推广阶段。
青岛啤酒通过规划咨询，明确了应当从战略层面、知识层面和经营层面对青岛啤酒的知识管理能力加以提升。战略是导向，知识是基础，经营是支柱。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/successful-cases/tsingtao-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美的集团：美的自己的门户MIP</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/successful-cases/midea-information-portal/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/successful-cases/midea-information-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[美的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[美的 MIP 即为“美的信息门户”（Midea Information Portal），概念来自于企业信息门户(EIP,Enterprise Information Portal），期望将企业的所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上，并以统一的用户界面提供给用户，使企业可以快速地建立企业对合作厂商、员工和客户的信息门户。

但和业界一般的 EIP 不同， MIP 建设包括了两大块内容，首先是企业信息门户 PORTAL，利用 PORTAL 来集中展示所集成的应用；另外，它还搭建了基于知识管理机制的知识化协同工作平台，两者之间无缝衔接。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/successful-cases/midea-information-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landray 知识管理系统</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/softwares/landray-ekp/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/softwares/landray-ekp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件产品]]></category>
		<category><![CDATA[Landray]]></category>
		<category><![CDATA[蓝凌]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Landray 知识管理系统是蓝凌历经十年推出的企业级知识系统，中国五百强企业30%采用其Landray知识管理系统，目前济南海软全面代理其知识产品产品。
Landray 知识管理系统是以知识管理为理念、以提升组织产能为目标的管理支撑系统。秉承国内用户的最佳应用实践，采用最先进的平台化技术架构，涵盖信息门户、协同办公、知识管理、人力资源、商业智能、流程管理、IT管控等管理领域，为各类型组织提供最适合中国式管理特质的个性化企业管理支撑解决方案。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/softwares/landray-ekp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房地产行业解决方案</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/solutions/real-estate-industry/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/solutions/real-estate-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[随着信息技术的进步和推广，越来越多的房地产企业认识到，信息化决不仅仅是一种时髦的举动，而成为了打造企业核心竞争力的重要手段。房地产企业的信息化应当围绕增强核心竞争力...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/solutions/real-estate-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钢铁行业解决方案</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/solutions/steel-industry/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/solutions/steel-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[钢铁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[随着全球化进程的不断发展以及多方位竞争的日渐加剧，以往单凭资金这一维的资本就能“玩转钢铁”了时代已经一去不返了。要想让钢铁行业获得新生，我们就必须给钢铁行业充入新的活力，而知识作为一个日渐重要的资本要素，在钢铁行业也同样可以扮演重要的角色。而钢铁企业与知识管理相结合，也确实可以保持蓬勃向上的朝气。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/solutions/steel-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识密集型企业解决方案</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/solutions/knowledge-intensive-enterprise/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/solutions/knowledge-intensive-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[知识密集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[进入21世纪，伴随着知识经济的兴起和经济全球化的迅猛发展，企业经济生产要素从物质要素即自然资源和资本转向知识、智能等精神要素，知识产业中的第三产业部分知识密集型服务业（KIBS）作为区域知识基础结构的重要组成部分和知识经济时代的支柱性产业出现，承担着基础性知识生产和重新配置的双重功能，在国民经济中的主导性、前瞻性、驱动性的作用不断增强，成为国家和区域竞争优势的重要领域。而做为一种以知识与人才智能为核心竞争要素，突出具有高专业专注度、高知识密集性、高需求定制化、高服务创新性与高默契互动性的第三产业类型，近些年获得了突飞猛进的发展，同时市场竞争也异常激烈，行业发展体现出浓厚的知识化、创新化、信息化的趋势与特点...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/solutions/knowledge-intensive-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>证券行业解决方案</title>
		<link>http://www.highsoft.cc/solutions/securities-industry/</link>
		<comments>http://www.highsoft.cc/solutions/securities-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[证券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.highsoft.cc/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[基于证券行业整体背景以及其管理和信息化发展趋势，为帮助证券企业提升管理控制能力，蓝凌软件在总结自身近10年管理软件研发应用和为国内近百家的企业实施服务经验的基础上，结合国际先进的管理思想和方法，精心研制并推出了最适合中国有关制度、管理体系和应用模式的先进、成熟而实用的证券行业专业服务体系，为中国的证券公司打造一个“运筹帷幄、决胜千里”的网络化管理支撑平台和配套服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highsoft.cc/solutions/securities-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

